火焰原子吸收光譜儀分析方法,是利用呈基態的原子蒸氣吸收一定特征的輻射光,在一定的濃度範圍內被吸收的光強度與蒸氣中自由原子的數目成正比,根據已知濃度的標準的比較,求得待測元素的含量。
品牌 | 自營品牌 | 扣背景技術 | 氘燈+自吸收扣背景 |
---|---|---|---|
檢測器類 | 固態檢測器 | 光學係統 | 雙光束 |
單色元件 | 其他 | 價格區間 | 10萬-20萬 |
儀器種類 | 火焰 | 應用領域 | 環保,化工,農業,石油,能源 |
主要參數:
型號規格:AAS-3180Q火焰原子吸收光譜儀
相關參數如下:
光學係統
波長範圍 | 190nm—900nm 自動調整 |
光柵刻線密度 | 1800刻線/mm |
單色器 | 消像差Czerny-Turner型單色器 |
光譜帶寬 | 0.2、0.4、1.0、2.0nm,多檔自動切換 |
波長度 | ±0.10nm |
波長重複性 | 0.05nm |
基線漂移 | 靜態±0.001A/30min |
檢測器 | 寬光譜範圍光電倍增管 |
分辨率 | 能分辨錳燈279.5nm和279.8nm雙線,並且兩譜線間波穀能量應小於20% |
火焰原子吸收光譜儀光源係統
燈座 | 2燈座手動切換 |
燈電源供電方式 | 400Hz方波脈衝 |
燈電流調節範圍 | 0 — 10mA平均電流 |
原子化係統
火焰分析方法 | |
檢出限 (Cu) | 0.003μg/ml |
燃燒器 | 100mm全鈦金屬燃燒器 |
精密度 | RSD≤0.5% |
噴霧器 | 金屬套高效玻璃噴霧器 |
霧化室 | 耐腐蝕全塑霧化室 |
安全措施 | 具有多種自動安全保護功能,乙炔漏氣報警、自動關閉係統等。 |
火焰分析方法
測量方法 | 標準曲線法,標準加入法,內插法 |
濃度計算方式 | 自動擬合工作曲線,自動校正靈敏度自動計算濃度、含量。 |
重複測量次數 | 1~99次,自動計算平均值、含量、標準偏差、相對標準偏差。 |
結果打印 | 可外接打印機打印測試結果 |
操作係統 | 本設備適應各類版本電腦軟件操作,數據自動生成。 |